Unas ufólogas rusas han pronostricado un sismo para hoy 21 de septiembre del 2012 de 7 a 8 grados, específicamente, en la costa del Perú, que será el gran terremoto, es decir, uno que destruiría prácticamente la ciudad en donde ocurra y tendría consecuencias internacionales. Lo cierto es que estas dos mujeres Victoria Popova y Lidia Andrianova, han señalado que han recibido este pronóstico, o esta predicción, no de manera científica, sino a través de un contacto extraterrestre y de mensajes pre incas.
Veamos si hubo un temblor:
Veamos si hubo un temblor:
Últimos Terremotos Magnitud 2.5 o más en el mundo
FUENTE
( Se actualiza automaticamente al hacer click en ella )
Viernes 21 de setiembre del 2012
MAG | FECHA HORA UTC a/m/d h:m:s |
LAT grados |
LON grados |
PROF km |
REGIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 3.1 | 2012/09/21 23:07:02 | 19.037 | -64.288 | 42.0 | VIRGIN ISLANDS |
MAP | 4.2 | 2012/09/21 22:59:26 | 36.262 | 70.287 | 113.1 | HINDU KUSH, AFGHANISTAN |
MAP | 2.6 | 2012/09/21 22:39:23 | 56.991 | -154.137 | 20.8 | KODIAK ISLAND , ALASKA |
MAP | 3.2 | 2012/09/21 20:44:55 | 18.706 | -68.224 | 27.0 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 4.6 | 2012/09/21 19:36:51 | 36.785 | 142.333 | 24.7 | COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.1 | 2012/09/21 17:24:05 | 19.457 | -64.165 | 72.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.6 | 2012/09/21 17:19:04 | 36.526 | 71.273 | 90.2 | HINDU KUSH, AFGHANISTAN |
MAP | 2.6 | 2012/09/21 15:56:48 | 56.983 | -154.121 | 19.3 | KODIAK ISLAND, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/09/21 15:39:16 | 35.520 | 22.734 | 46.1 | MEDITERRANEAN SEA |
MAP | 3.2 | 2012/09/21 12:22:29 | 19.739 | -64.121 | 30.0 | VIRGIN ISLANDS |
MAP | 5.4 | 2012/09/21 12:17:26 | -19.654 | -69.149 | 98.8 | TARAPACA, CHILE |
MAP | 4.9 | 2012/09/21 11:59:38 | -8.979 | 157.978 | 35.1 | SOLOMON ISLANDS |
MAP | 4.3 | 2012/09/21 11:12:05 | 12.167 | -88.743 | 35.2 | THE COAST OF EL SALVADOR |
MAP | 2.8 | 2012/09/21 10:39:00 | 17.974 | -67.086 | 6.0 | PUERTO RICO |
MAP | 4.5 | 2012/09/21 10:09:26 | 40.459 | 77.421 | 29.6 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
MAP | 4.4 | 2012/09/21 09:22:26 | -32.965 | -69.678 | 100.9 | MENDOZA, ARGENTINA |
MAP | 5.0 | 2012/09/21 08:47:40 | 35.300 | 22.679 | 15.1 | MEDITERRANEAN SEA |
MAP | 3.3 | 2012/09/21 08:28:29 | 19.648 | -64.203 | 60.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.4 | 2012/09/21 08:11:28 | 19.499 | -64.109 | 75.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.1 | 2012/09/21 06:37:01 | 10.225 | -85.594 | 25.7 | COSTA RICA |
MAP | 3.0 | 2012/09/21 05:08:30 | 57.197 | -157.848 | 2.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.8 | 2012/09/21 05:01:57 | 9.939 | 126.099 | 35.3 | MINDANAO, PHILIPPINES |
MAP | 3.1 | 2012/09/21 04:53:33 | 54.716 | -154.315 | 12.4 | SOUTH OF ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/09/21 04:36:16 | 63.037 | -148.469 | 76.5 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/09/21 03:28:36 | 32.099 | 58.499 | 25.9 | EASTERN, IRAN |
MAP | 4.7 | 2012/09/21 03:25:50 | -25.646 | 178.468 | 572.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 2.8 | 2012/09/21 03:16:45 | 61.735 | -149.718 | 37.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.2 | 2012/09/21 02:18:45 | 19.292 | -66.159 | 73.0 | PUERTO RICO |
MAP | 4.5 | 2012/09/21 02:14:50 | -10.836 | 113.985 | 8.8 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
MAP | 4.3 | 2012/09/21 00:30:44 | -8.364 | 121.227 | 31.5 | FLORES REGION, INDONESIA |
MAP | 4.3 | 2012/09/21 00:03:54 | 35.248 | 135.388 | 370.4 | WESTERN HONSHU, JAPAN |
Sus afirmaciones, por más que digan que vienen de antepasados o extraterrestres, no tiene una base técnica.
Y ahora Victoria Popova y Lidia Andrianova cambian fecha de "megaterremoto" en Lima.
Las rusas que anunciaron un megaterremoto para el Perú hoy, han pospuesto la fecha de este movimiento sísmico para mañana sábado 22 de septiembre.
En su página web Our Transition, anuncian lo siguiente:
"El 22 de septiembre del 2012, ocurrirá un cataclismo de poder increíble en el Oceáno Pacífico en la costa del Perú y en el área de la anomalía magnética brasileña". El 22 de septiembre del 2012 ocurrirá el segundo cataclismo preliminar - el evento que cambiará completamente la vida de la humanidad. El sistema monetario y valores serán cambiados. El valor principal será la vida (...) Los extraterrestres confirman también esta información en sus pictogramas.
Actualización: Sábado 22 de setiembre del 2012
Para concluir, científicamente, es es imposible pronosticar un sismo o terremoto y todavía cambian de fecha. ¿? Yo no quiero que acierten lo que vaticinan, pero dejen que generar pánico.
Actualización: Sábado 22 de setiembre del 2012
a/m/d h:m:s | grados | grados | km |
---|
MAP | 2.5 | 2012/09/22 19:51:36 | 19.350 | -155.090 | 9.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.3 | 2012/09/22 19:41:34 | -9.778 | 124.639 | 53.9 | TIMOR REGION |
MAP | 2.8 | 2012/09/22 19:15:43 | 36.008 | -118.394 | 1.3 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 3.8 | 2012/09/22 18:47:07 | 62.225 | -145.639 | 19.8 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 3.1 | 2012/09/22 18:19:50 | 63.318 | -151.539 | 1.9 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/09/22 18:07:56 | 4.934 | 94.488 | 54.5 | COAST OF NORTHERN SUMATRA |
MAP | 3.1 | 2012/09/22 17:36:32 | 45.474 | -75.326 | 10.0 | ONTARIO-QUEBEC, CANADA |
MAP | 3.9 | 2012/09/22 16:10:41 | 48.450 | -83.230 | 18.0 | ONTARIO, CANADA |
MAP | 3.4 | 2012/09/22 15:59:41 | 60.865 | -152.569 | 125.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.3 | 2012/09/22 15:26:16 | 19.330 | -65.672 | 97.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.9 | 2012/09/22 14:38:07 | -32.345 | -14.239 | 10.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC |
MAP | 2.6 | 2012/09/22 14:37:49 | 19.639 | -64.376 | 31.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5.1 | 2012/09/22 13:31:04 | -6.289 | 151.101 | 59.0 | NEW BRITAIN, NEW GUINEA |
MAP | 5.4 | 2012/09/22 12:30:02 | 16.540 | -98.058 | 35.7 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.0 | 2012/09/22 12:05:28 | 15.354 | -98.064 | 10.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.7 | 2012/09/22 11:45:37 | 10.410 | 126.937 | 31.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
MAP | 4.2 | 2012/09/22 09:57:52 | 11.172 | -85.784 | 84.5 | NICARAGUA |
MAP | 5.2 | 2012/09/22 09:37:01 | 46.051 | 141.990 | 325.1 | SAKHALIN, RUSSIA |
MAP | 2.9 | 2012/09/22 09:30:47 | 18.968 | -65.340 | 40.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.4 | 2012/09/22 08:46:33 | 36.503 | 70.266 | 219.1 | HINDU KUSH, AFGHANISTAN |
MAP | 3.3 | 2012/09/22 08:29:57 | 19.508 | -64.228 | 72.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.3 | 2012/09/22 08:23:01 | 38.825 | -122.757 | 0.8 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/09/22 07:14:18 | 61.574 | -149.818 | 43.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.3 | 2012/09/22 07:03:52 | 19.613 | -64.352 | 69.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 5.6 | 2012/09/22 06:58:26 | -20.810 | -174.149 | 10.5 | TONGA |
MAP | 3.2 | 2012/09/22 06:44:35 | 19.635 | -64.255 | 69.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.9 | 2012/09/22 06:16:00 | 40.199 | 20.889 | 9.8 | GREECE |
MAP | 3.4 | 2012/09/22 06:09:42 | 19.344 | -64.211 | 87.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.8 | 2012/09/22 06:01:46 | 57.825 | -153.989 | 41.5 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 3.9 | 2012/09/22 05:32:00 | 19.553 | -64.464 | 5.8 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.5 | 2012/09/22 04:18:13 | -22.022 | -68.550 | 113.8 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAP | 5.1 | 2012/09/22 03:52:26 | 38.300 | 22.812 | 10.0 | GREECE |
MAP | 4.3 | 2012/09/22 03:51:08 | 35.225 | 26.972 | 10.1 | CRETE, GREECE |
MAP | 2.7 | 2012/09/22 03:13:09 | 40.465 | -124.464 | 26.3 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.5 | 2012/09/22 02:55:25 | 40.465 | -124.431 | 23.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/09/22 02:48:14 | 63.327 | -145.349 | 0.1 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 2.6 | 2012/09/22 02:31:22 | 32.533 | -115.698 | 8.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 3.1 | 2012/09/22 02:18:34 | 19.023 | -64.288 | 58.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.6 | 2012/09/22 01:39:49 | -9.541 | -108.664 | 10.0 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE (SE SINTIÓ EN CAÑETE) |
Para concluir, científicamente, es es imposible pronosticar un sismo o terremoto y todavía cambian de fecha. ¿? Yo no quiero que acierten lo que vaticinan, pero dejen que generar pánico.
Estas señoras no merecen ser llamadas "científicas". No crean a los charlatanes! Pero igual, debemos estar preparados porque vivimos en una zona sísmica.
* Землетрясение в Перу? significa ¿Terremoto en Perú?
Sabía que faltaba un post tuyo al respecto... la verdad es que en su web siempre ha saltado esa alerta como 22 de septiembre. Pero tienes toda la razón, no deberíamos darles cabida por Dios! Reynaldo Dos Santos,Brady y más han causado PANICO aquí y sobre todo en niños! Mi sobrina no fue al colegio! Y no quería que nadie vaya a trabajar! Eso sí es cruel! Y la culpa la tienen los medios! NADIE MAS!
ResponderEliminarEstoy bien molesta... y más sabes porque? x las miles de personas que se prestan a burlarse y todo, en serio no estamos libres de un terremoto y no deberíamos prestarnos a esas burlas...
En fin, gracias una vez más porque además de ayudarme a liberar el estrés me tranquiliza un poco :)
Un beso!
Vamos Marité no te molestes por las bromas que se hace al respecto. Eso quiere decir que nadie cree a estos Seudos brujos o videntes, visionarios. Lo mejor para callarlos es riéndonos de las cosas que dicen. Para que sepan bien que no les creemos. Hay que reirnos de estas cosas. Todos saben que va haber un terremoto por acá pero es imposible determinar cuando será. Me parece que estos tipos como saben que va haber un terremoto dicen cualquier fecha a ver si le liga. Y si le liga se hacen famosos y se vuelven millonarios.
ResponderEliminarBuen post Maxwell.
Estan señoras fumaron oregano!!
ResponderEliminarSi los terremotos pudieran pronosticarse!! Japon estaria a la vanguardia de ello!! Ellos tienen los recursos y la tecnologia para hacerlo, pero no lo hacen PORQUE NO SE PUEDE!!!
A mi me da colera! Estas taradas (las rusas) juegan con las mismas armas que utilizan los vendedores de sebo de culebra, lectores de carta y pasadores de cuyes! El temor!
uuuf ya estoy renegando!!!
Que coraje!
Tienes razón. No se le debe creer a charlatanes. Pero sí que los medios difundieron esta noticia casi al nivel de primera plana. Por ello, me extraña mucho esta situación... ¿no querrán distraernos de algo muy importante? Solo digo, nomás.
ResponderEliminarÉxitos para tu blog, y para ti también.
Hay tantos charlatanes
ResponderEliminarUn abrazo
Hola Maxwell. Muy buen post.
ResponderEliminarComparto el malestar de Marité. Si la base de estas afirmaciones fuesen de caracter científico, uno podría reflexionar el asunto, pero decir que ellas llegan a esa conclusión porque se lo dijeron unos contactos extraterrestres es algo que carece de seriedad y credibilidad. Y encima como no les ligó el día de hoy, 21, ahora dicen que es mañana 22. Esto ya es una muestra de total y absoluta charlatanería. Y la culpa la tienen los medios al destacar estas "noticias" y generar pánico en la población. Francamente después de esto, es para que les metan un juicio a estas charlatanas irresponsables.
Buen post.
Un abrazo.
LUCHO
Ando mas perdida... o.O pero que bueno que sea poco creíble!. Tanto mejor, no ocurrirá nada en Perú! ♥
ResponderEliminarManya O_o yo no sabía mucho de estas "científicas" pensé que en verdad eran personas de credibilidad y por eso se habia armado tanto chongo con sus predicciones... bahhhh una vez más los medios de comunicación metiendo miedo y usando cualquier charlatan para disque tener la primicia... muy mal! #PredigoComoLasRusas
ResponderEliminarPD. Hoy almorzaré ensalada rusa!!! xD
Un terremoto sucederá inevitablemente, la pregunta es cuándo y en qué momento. No creo que dos ufólogas rusas tengan la respuesta para ello, más aún cuando ya cambiaron la fecha del supuesto cataclismo.
ResponderEliminarA estar preparados de todos modos, pero no entremos en pánico sin motivo.
Gracias por sus comentarios Marite, Marcelo, Gary, Renzo, Lapislazuli, Lucho, Mariela, Mijail, Edch.
ResponderEliminarCoincidimos todos. Verdad no se puede jugar de esa manera, imagínense si hubiera un temblor pequeño, la gente se desesperaría pensando que es el megaterremoto.
Una vez más este tipo de noticias no queda en nada. Varios han querido predecir pero no han acertado y científicamente es imposible hacerlo. Oídos sordos a este tipo de noticias.
Tranquilos.
Los hados ya no anuncian con precisión...Un abrazo.
ResponderEliminary asi vamos a seguir hasta que en serio al mundo le pase algo y alguien por fin "tenga la razon" e.e
ResponderEliminarHola!!! He vuelto! para hacerte una invitacion!
ResponderEliminarPor favor date una vuelta por mi blog!
Un abrazo!!
Pareciera que no hay nada que fascine más a la gente que la posibilidad del desastre, y por eso siempre estarán dispuestos a creerle al primer pobre diablo que anuncia una fecha para el mega-terremoto, super-maremoto o lo que sea. Si tan sólo la gente entendiera que los terremotos no se pueden predecir...
ResponderEliminarTe doy toda la razón, son huevadas y lo peor es que la gente se lo cree todo. También será que el cambio climático tiene a todos paranóicos, acá por ejemplo (Tenerife), se activó un volcán de la isla de al lado, el Hierro, y todos aquí traumados. Creo que todos en todos lados se preguntan cuándo les tocará a ellos un terremoto o cosas de esas y esta gente se aprovecha. Desde que tengo uso de razón he pasado un montón de fines del mundo y yo vivía traumada por esos cuentos.
ResponderEliminarComo diría mi abuela, qué científicas ni que calajo!
Saludos, gracias por tu visita en mi blog :0)
Al menos sirve de alerta para estar preparados. Para lo único que sirve.
ResponderEliminarGracias por sus comentarios Darío, Meel, Gary, Arion, Mina, Paty.
ResponderEliminarCoincidimos, no hay que prestar atención a predicadores del fin de mundo, nadie sabe lo que va a pasar.
Hay que seguir preparados de todas maneras.
Muchas gracias!!